- TOP
- ご利用案内
- 配送について
ご利用案内
GKゴルフオンラインショップでの商品のご注文方法、お支払方法、配送、ランクについては下記をご覧ください。また、「よくある質問」ページでは、お客様からお問い合わせの多いご質問の回答を掲載しておりますので、併せてごらんください。
配送について
商品は、各在庫店からの出荷となります。なお、海外への発送は行っておりません。
配送料金
一度のご注文ごとに送料が確定いたします。ご注文確定後、同じ店舗の商品を追加でご注文されても、送料は別途発生いたしますのでご注意ください。
配送料金表(税込、単位:円)
沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4818 | 3168 | 2948 | 2948 | 2838 | 2618 | 2618 | 2508 | 2508 | 2398 | 2288 | 2068 |
北東北 | 4488 | 1650 | 1320 | 1210 | 1100 | 990 | 990 | 880 | 880 | 770 | 770 | 2288 |
南東北 | 4378 | 1650 | 1320 | 1210 | 990 | 880 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 2398 |
関東 | 4158 | 1430 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 2508 |
信越 | 4268 | 1430 | 1100 | 990 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 2508 |
中部 | 4158 | 1210 | 990 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 990 | 2618 |
北陸 | 4268 | 1210 | 990 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 990 | 2618 |
関西 | 4158 | 1100 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 880 | 990 | 1100 | 2838 |
中国 | 4158 | 990 | 880 | 770 | 770 | 880 | 880 | 990 | 990 | 1210 | 1210 | 2948 |
四国 | 4158 | 1100 | 770 | 880 | 880 | 990 | 990 | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 | 2948 |
九州 | 4048 | 990 | 1100 | 990 | 1100 | 1210 | 1210 | 1430 | 1430 | 1650 | 1650 | 3168 |
沖縄 | 2068 | 4048 | 4158 | 4158 | 4158 | 4268 | 4158 | 4268 | 4158 | 4378 | 4488 | 4818 |
- 通常のクラブ発送箱やキャディバッグ程度のサイズでは上記運賃となりますが、あまりにも大きな送付物の場合などは、別料金となります。
- 1梱包の料金となります。まとめ買いの際、商品ごとの梱包をご希望の場合は、別途送料を請求させていただく場合がございます。
- トレジャーファクトリーEC店の送料につきましてはご注文内容確認画面にてご確認ください。
各地域に含まれる都道府県
北海道 | 北海道 |
---|---|
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・神奈川・東京 |
信越 | 新潟・長野 |
中部 | 静岡・愛知・三重・岐阜 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 |
中国 | 島根・鳥取・山口・広島・岡山 |
四国 | 愛媛・香川・高知・徳島 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |
出荷時期について
ご注文画面でお客様が選択した支払方法によって、商品発送のタイミングは次のようになります。
銀行振込みの場合
店舗指定の銀行口座にお振込みいただき、入金を確認後、出荷いたします。
代金引換、クレジットカードの場合
商品発送の準備が整い次第、出荷いたします。